102年度 - 捐款芳名錄

7月份 - 捐款芳名

日  期 姓  名 捐款金額
7/01 潘0鳳 600元
7/01 曾0瑜 100元
7/01 黎0 100元
7/01 王0鴻 1,000元
7/02 歐0芳 2600元
7/04 吳0霖 850元
7/08 詹0琴 1,000元
7/10 江鐵重機械 5,000元
7/20 晨泰起重行 6,000元

7月份 - 施棺捐款芳名

日  期 姓  名 捐款金額
7/01 吳0霖 500元
7/01 陳魏0枝 5,000元
7/01 陳0成 5,000元
7/01 戴0蘋 400元
7/04 陳0男 5,000元
7/04 閔0經 200元
7/12 陳0男 5,000元
7/15 羅0宏 5,000元
7/15 謝0螢 5,000元
7/15 黃0惠 5,000元
7/15 許0誠 5,000元
7/15 陳0周 5,000元
7/15 黃0月 5,000元
7/15 陳0杰 5,000元
7/15 劉0銘 5,000元
7/15 曾0擡 5,000元
7/15 王0民 5,000元
7/15 李0奕 5,000元
7/15 李0璇 5,000元
7/15 古0瑜 5,000元
7/15 黃0慧 5,000元
7/15 王0榮 5,000元
7/15 呂0月 5,000元
7/15 孫徐0汝 5,000元
7/15 李0星 5,000元
7/15 傅0光 5,000元
7/15 陳0松 5,000元
7/15 陳0軍 5,000元
7/15 劉0明 5,000元
7/15 鍾0秋 2,000元
7/15 鍾0燕 1,500元
7/15 鍾0紅 1,500元
7/15 黃0堂 5,000元
7/15 黃莊0菊 5,000元
7/22 育銓興業 30,000元
7/22 陳0男 5,000元
7/24 郭0正 5,000元
7/24 郭0 5,000元
7/26 雷0芳 5,000元
7/29 鄭0仁 5,000元
7/29 鄭0一 5,000元
7/31 李0鐘 5,000元

7月份 - 物資捐款芳名

日  期 姓  名 捐款金額
7/05 羅0宏 白米60公斤
7/05 周0賢 白米60公斤
7/05 周0賢 白米60公斤