102年度 - 捐款芳名錄

1月份 - 捐款芳名

日  期 姓  名 捐款金額
01/02 朱0君 20,000元
01/02 高0和 20,000元
01/02 吉興欣業 20,000元
01/02 兆程國際 10,000元
01/02 吳0霖 500元
01/02 陳0豪 100,000元
01/03 王0賓 2,000元
01/04 黃0堂 20,000元
01/04 黃0傑 20,000元
01/07 定宏資源 6,000元
01/08 雷0貞 20,000元
01/08 張0滿 20,000元
01/09 陳魏0枝 20,000元
01/09 陳0慧 20,000元
01/09 陳0美 20,000元
01/09 陳0成 163,054元
01/09 陳0鈞 20,000元
01/10 魏0媛 2000元
01/10 劉0容 2000元
01/10 鐘0淯 2000元
01/16 閔0經 20,000元
01/20 甘0英 10,000元
01/20 楊0村 20,000元
01/20 楊0亮 10,000元
01/20 劉0 20,000元
01/20 許0華 20,000元
01/20 台銀-建國分行 3,000元
01/22 王0在 15,000元
01/22 王0任 15,000元
01/22 龍合餐廳 10,000元
01/22 黃0堂 5,000元
01/26 陳0玲 1,000元
01/29 鄭0成 20,000元
01/29 石0宇 20,000元
01/29 蔣0 100元
01/29 曾0瑜 100元
01/29 黎0 100元
01/29 王0鴻 200元
01/29 潘0鳳 500元
01/29 李0宇 20,000元
01/31 魏0媛 200元

1月份 - 施棺捐款芳名

日  期 姓  名 捐款金額
01/04 王0民 5,000元
01/20 簡0堂 5,000元
01/29 范0忠 2,000元
01/29 陳0男 5,000元

1月份 - 物資捐款芳名

日  期 姓  名 捐款金額
01/04 陳0合 白米60公斤
01/04 周0賢 白米60公斤
01/04 謝0螢 白米60公斤